
La Foire des connaissances de l'industrie est une ressource GRATUITE permettant à nos membres d'assister à des séances de formation innovantes avec des leaders de l'industrie, dans un environnement qui convient à différents horaires.
Ìý
La foire inaugurale s'est déroulée au cours du mois de novembre 2020. L'événement a été un succès, avec 25 entreprises de l'industrie et 497 participants.Ìý
ÌýÌý
Restez à l'écoute pour notre annonce sur les futurs plans de la Foire des connaissances de l’industrie de l'IRAC.Ìý
Ìý
Ìý
Liste des entreprises de l’industrie qui ont participé à la Foire des connaissances de l’industrie de l'IRAC:
Ìý
![]() | Thème(s) : |
Ìý | Ìý |
![]() | ![]() |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) : |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) :
|
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) :
|
Ìý | Ìý |
![]() |
|
Ìý | Ìý |
![]() | |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) : |
Ìý | Ìý |
![]() | |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) : |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) : |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) : |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) : |
Ìý | Ìý |
![]() | |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) :
|
Ìý | Ìý |
![]() | |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) :
|
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) : |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) : |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) : |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) : Provides an in-depth look at below-slab moisture and vapor protection. The program will examine building material failures, concrete degradation, property loss, negative health effects, and the liability associated with below-slab moisture intrusion. Moreover, the seminar is designed to update attendees on current standards and recommendations from ASTM, ACI, and PCA, as well as flooring and concrete experts from the industry. Questions about vapor retarders vs. vapor barriers, the use of poly/Visqueen, the location of the vapor barrier, radon gas, concrete moisture testing, concrete drying, and effective installation will all be addressed. |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) :
|
Ìý | Ìý |
![]() | |
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) :
|
Ìý | Ìý |
![]() | Thème(s) : |
Ìý | Ìý |
Ìý